| No. of Electors | 1131430 | Polling Stations | 1460 |
| No. of Contestants | 9 | Polling %age | NA |
| S.No. | Name | Party | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | ADE TUKARAM | BJP | 57931 |
| 2 | KOTNAK RAMESH | INC | 257181 |
| 3 | RATHOD RAMESH | TDP | 372268 |
| 4 | RATHOD SADASHIV NAIK | BSP | 16471 |
| 5 | MESRAM NAGO RAO | PRAP | 112930 |
| 6 | ATHRAM LAXMAN RAO | IND | 7824 |
| 7 | GANTA PENTANNA | IND | 13378 |
| 8 | NETHAVAT RAMDAS | IND | 9157 |
| 9 | BANKA SAHADEVU | IND | 16441 |

No comments:
Post a Comment